현재 흡연율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 14.0 | 11.9 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | ||
여학생 | 4.0 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 |
현재 흡연율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 6.8 | 4.8 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||
여학생 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
현재 흡연율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 20.8 | 18.3 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 10.1 | 10.0 | 10.4 | 9.0 | ||
여학생 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.6 |
※ 현재 흡연율(일반담배(궐련) 현재 사용률): 최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람의 분율
담배제품 현재 사용율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 10.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 6.6 | |||||||
여학생 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
담배제품 현재 사용율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 4.6 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | |||||||
여학생 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
담배제품 현재 사용율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 15.4 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 10.4 | |||||||
여학생 | 5.6 | 4.1 | 4.7 | 4.6 | 4.4 |
※ 담배제품 현재 사용률: 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 액상형 전자담배를 현재 사용하는 사람의 분율
현재 음주율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 20.5 | 20.0 | 17.2 | 18.2 | 18.7 | 16.9 | 12.1 | 12.4 | 15.0 | 13.0 | ||
여학생 | 12.6 | 13.1 | 12.5 | 13.7 | 14.9 | 13.0 | 9.1 | 8.9 | 10.9 | 9.0 |
현재 음주율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 9.9 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 5.8 | 6.2 | 7.7 | 6.6 | ||
여학생 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 6.7 | 7.4 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 5.1 |
현재 음주율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 30.5 | 30.0 | 25.3 | 26.2 | 26.6 | 25.0 | 18.3 | 18.8 | 22.9 | 19.7 | ||
여학생 | 18.2 | 19.4 | 18.3 | 19.5 | 21.5 | 18.4 | 13.2 | 13.0 | 15.9 | 13.2 |
※ 현재 음주율: 최근 30일 동안 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 분율
현재 음주자의 위험 음주율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 46.1 | 48.2 | 49.1 | 48.5 | 48.9 | 48.4 | 46.2 | 42.5 | 40.4 | 41.3 | ||
여학생 | 49.9 | 53.6 | 52.3 | 55.4 | 57.3 | 57.4 | 52.9 | 49.8 | 46.6 | 50.1 |
현재 음주자의 위험 음주율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 21.9 | 23.5 | 23.2 | 26.4 | 27.1 | 26.9 | 24.7 | 23.6 | 21.6 | 24.7 | ||
여학생 | 33.4 | 32.2 | 34.6 | 39.0 | 45.3 | 44.8 | 38.0 | 38.9 | 38.5 | 44.6 |
현재 음주자의 위험 음주율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 53.4 | 54.7 | 55.5 | 54.4 | 55.7 | 54.7 | 52.8 | 48.9 | 47.0 | 47.0 | ||
여학생 | 55.6 | 59.3 | 56.8 | 60.1 | 60.9 | 61.9 | 58.5 | 54.2 | 50.0 | 52.3 |
※ 현재 음주자의 위험 음주율: 현재 음주자 중에서 최근 30일 동안 1회 평균 음주량이 중등도 이상 (남자: 소주 5잔 이상, 여자: 소주 3잔 이상)인 사람의
분율
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 19.2 | 20.5 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.5 | 19.9 | 20.7 | 23.4 | 24.6 |
여학생 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.8 | 9.2 |
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 22.3 | 24.0 | 22.7 | 23.5 | 23.9 | 25.4 | 22.1 | 23.6 | 27.4 | 29.3 |
여학생 | 9.6 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 11.6 | 11.6 |
하루60분 주5일 이상 신체활동 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
남학생 | 16.2 | 17.3 | 15.5 | 16.2 | 17.1 | 18.0 | 17.8 | 17.7 | 19.2 | 19.8 |
여학생 | 6.4 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.6 |
※ 하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율: 최근 7일 동안 운동 종류 상관없이 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을 하루에 총합이 60분 이상 한 날이 5일 이상인 사람의 분율
주3일 이상 근력강화운동 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 32.0 | 32.9 | 30.9 | 33.7 | 35.2 | 33.4 | 36.8 | 34.7 | 37.7 | 38.5 | ||
여학생 | 11.3 | 10.3 | 9.8 | 11.0 | 10.5 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 11.7 |
주3일 이상 근력강화운동 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 29.8 | 31.7 | 30.4 | 33.5 | 34.1 | 32.8 | 35.2 | 35.3 | 38.5 | 39.9 | ||
여학생 | 13.2 | 12.0 | 11.8 | 13.2 | 12.8 | 11.5 | 12.1 | 11.7 | 12.2 | 13.9 |
주3일 이상 근력강화운동 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 34.1 | 33.9 | 31.3 | 33.8 | 36.2 | 34.0 | 38.4 | 34.0 | 36.7 | 37.0 | ||
여학생 | 9.5 | 8.9 | 8.2 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 7.9 | 9.4 |
※ 주3일 이상 근력강화운동 실천율: 최근 7일 동안 근력강화운동(팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 역기 들기, 아령, 철봉, 평행봉 등)을 3일 이상 한 사람의
분율
주 5일이상 아침식사 결식률(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 28.2 | 26.9 | 27.3 | 30.1 | 32.2 | 34.6 | 35.5 | 37.0 | 37.4 | 39.7 | ||
여학생 | 28.9 | 28.9 | 29.3 | 33.0 | 35.1 | 36.9 | 39.2 | 39.1 | 40.7 | 42.6 |
주 5일이상 아침식사 결식률(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.5 | 26.6 | 26.7 | 29.6 | 31.8 | 33.4 | 33.4 | 35.7 | 35.6 | 37.0 | ||
여학생 | 28.6 | 28.4 | 29.1 | 32.3 | 33.4 | 36.0 | 37.7 | 36.5 | 38.3 | 40.8 |
주 5일이상 아침식사 결식률(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 28.7 | 27.3 | 27.8 | 30.5 | 32.5 | 35.8 | 37.4 | 38.4 | 39.4 | 42.4 | ||
여학생 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 33.6 | 36.5 | 37.7 | 40.7 | 41.8 | 43.4 | 44.5 |
※ 주5일 이상 아침식사 결식률: 최근 7일 동안 아침식사를 5일 이상 먹지 않은 사람의 분율
1일 1회 이상 과일 섭취율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 20.8 | 22.5 | 22.9 | 21.6 | 20.8 | 20.3 | 19.1 | 18.4 | 17.5 | 16.3 | ||
여학생 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 22.9 | 20.9 | 20.6 | 18.1 | 17.8 | 17.0 | 15.7 |
1일 1회 이상 과일 섭취율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 24.7 | 26.8 | 27.9 | 26.2 | 24.5 | 24.2 | 22.0 | 21.9 | 20.6 | 19.6 | ||
여학생 | 27.3 | 27.5 | 27.7 | 27.2 | 25.0 | 23.8 | 21.1 | 20.4 | 19.2 | 17.6 |
1일 1회 이상 과일 섭취율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 17.2 | 18.8 | 18.7 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 16.3 | 14.8 | 14.2 | 13.0 | ||
여학생 | 19.6 | 19.5 | 20.1 | 19.4 | 17.3 | 17.6 | 15.2 | 14.9 | 14.6 | 13.7 |
※ 1일 1회 이상 과일 섭취율: 최근 7일 동안 1일 1회 이상 과일(과일주스 제외)을 먹은 사람의 분율
비만율(자가보고) 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 8.5 | 8.8 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 13.8 | 15.6 | 17.5 | 15.5 | 14.9 | ||
여학생 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 8.9 |
비만율(자가보고) 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 10.8 | 11.9 | 12.0 | 15.1 | 16.8 | 13.5 | 13.2 | ||
여학생 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 7.1 | 7.0 | 7.4 |
비만율(자가보고) 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 9.2 | 9.9 | 12.2 | 13.6 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 18.3 | 17.6 | 16.7 | ||
여학생 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 9.0 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 11.3 | 10.2 | 10.5 |
※ 비만율(자가보고): 2017년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상인 사람의 분율(체질량지수(BMI)=체중(kg)/[신장(m)]2)
스트레스 인지율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 30.8 | 29.6 | 30.5 | 30.4 | 32.0 | 31.7 | 28.1 | 32.3 | 36.0 | 30.8 | ||
여학생 | 43.7 | 41.7 | 44.9 | 44.6 | 49.5 | 48.8 | 40.7 | 45.6 | 47.0 | 44.2 |
스트레스 인지율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.7 | 26.7 | 28.1 | 28.0 | 29.6 | 29.1 | 24.9 | 31.5 | 35.2 | 31.0 | ||
여학생 | 39.6 | 37.1 | 39.5 | 40.6 | 45.0 | 45.9 | 36.2 | 41.5 | 44.6 | 43.4 |
스트레스 인지율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 33.7 | 32.2 | 32.4 | 32.3 | 34.1 | 34.1 | 31.1 | 33.2 | 36.8 | 30.5 | ||
여학생 | 47.6 | 45.8 | 49.3 | 47.9 | 53.5 | 51.5 | 45.2 | 49.9 | 49.6 | 45.1 |
※ 스트레스 인지율 : 평상시 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느끼는 편인 사람의 분율
우울감 경험률 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 22.2 | 19.7 | 20.9 | 20.3 | 21.1 | 22.2 | 20.1 | 22.4 | 24.2 | 21.4 | ||
여학생 | 31.6 | 27.8 | 30.5 | 30.3 | 33.6 | 34.6 | 30.7 | 31.4 | 33.5 | 30.9 |
우울감 경험률 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 19.4 | 16.9 | 18.2 | 18.5 | 19.0 | 20.1 | 17.8 | 21.7 | 23.1 | 21.5 | ||
여학생 | 29.9 | 26.0 | 27.7 | 28.9 | 31.9 | 34.1 | 28.4 | 30.4 | 33.5 | 31.5 |
우울감 경험률 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 24.9 | 22.1 | 23.1 | 21.7 | 22.9 | 24.1 | 22.2 | 23.1 | 25.3 | 21.4 | ||
여학생 | 33.1 | 29.4 | 32.9 | 31.6 | 35.0 | 35.1 | 33.0 | 32.5 | 33.6 | 30.2 |
※ 우울감 경험률: 최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 분율
안전벨트 미착용률 추이(전체)
교과과정 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
앞좌석 중학생 | 28.4 | 23.9 | 19.9 | 17.4 | 15.9 | 13.5 | 11.2 | 11.8 | 12.7 | 13.0 |
앞좌석 고등학생 | 34.0 | 29.6 | 24.5 | 20.9 | 17.7 | 14.6 | 11.4 | 11.8 | 12.7 | 12.8 |
안전벨트 미착용률 추이(중학교)
교과과정 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
뒷좌석 중학생 | 75.9 | 69.9 | 64.1 | 58.1 | 58.1 | 46.9 | 45.9 | 44.4 | 45.1 | 43.8 |
뒷좌석 고등학생 | 84.4 | 80.3 | 74.2 | 69.4 | 68.9 | 58.7 | 56.2 | 55.9 | 54.8 | 51.7 |
안전벨트 미착용률 추이(고등학교)
교과과정 | 년도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
고속버스 중학생 | 35.4 | 29.4 | 25.8 | 23.4 | 22.1 | 23.0 | 23.3 | 26.2 | 29.4 | 27.7 |
고속버스 고등학생 | 41.9 | 36.1 | 31.2 | 27.7 | 26.0 | 26.3 | 24.0 | 27.7 | 29.2 | 29.2 |
※ 앞좌석 안전벨트 미착용률: 승용차나 택시 앞좌석 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람의 분율
※ 뒷좌석 안전벨트 미착용률: 승용차나 택시 뒷좌석 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람의 분율
※ 고속버스 안전벨트 미착용률: 고속버스 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람의 분율
헬멧 미착용률 추이(오토바이 헬멧)
교과과정 | 년도 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2018 | 2021 | 2024 | |
중학생 | 65.4 | 54.2 | 49.6 | 42.5 |
고등학생 | 72.7 | 60.8 | 54.3 | 43.7 |
헬멧 미착용률 추이(자전거 헬멧)
교과과정 | 년도 | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2018 | 2021 | 2024 | |
중학생 | 89.3 | 78.4 | 74.8 | 77.5 |
고등학생 | 92.4 | 85.6 | 82.4 | 80.9 |
※오토바이 헬멧 미착용률: 최근 12개월 동안 오토바이를 운전하거나 뒷자리 동승 경험자 중에서 헬멧을 ‘가끔 착용’ 또는 ‘전혀 착용하지 않는’ 사람의
분율
※자전거 헬멧 미착용률: 최근 12개월 동안 자전거를 타 본 사람 중에서 헬멧을 ‘가끔 착용’ 또는 ‘전혀 착용하지 않는’ 사람의 분율
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 27.7 | 27.7 | 28.7 | 29.6 | 29.8 | 29.2 | 24.9 | 17.9 | 15.4 | 18.7 | ||
여학생 | 51.1 | 52.0 | 50.9 | 48.3 | 50.1 | 48.5 | 40.8 | 27.6 | 21.0 | 34.9 |
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 15.6 | 17.1 | 17.1 | 18.0 | 20.1 | 19.4 | 16.3 | 9.5 | 7.6 | 10.6 | ||
여학생 | 34.3 | 36.5 | 34.9 | 31.9 | 36.8 | 35.2 | 25.8 | 15.1 | 9.1 | 20.4 |
학교점심식사 후 칫솔질 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
남학생 | 39.0 | 37.2 | 38.3 | 39.1 | 38.1 | 38.2 | 33.3 | 26.5 | 23.7 | 27.1 | ||
여학생 | 66.7 | 65.8 | 64.2 | 61.9 | 61.7 | 60.8 | 55.7 | 40.8 | 33.8 | 50.1 |
※ 학교에서 점심식사 후 칫솔질 실천율 : 최근 7일 동안 학교에서 점심식사 후 칫솔질을 '항상' 또는 '대부분' 한 사람의 분율
학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율 추이(전체)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
남학생 | 52.4 | 49.0 | 49.3 | 45.9 | 55.3 | 62.9 | 55.8 | 54.6 | 47.7 | 48.8 | ||
여학생 | 42.0 | 35.2 | 34.9 | 34.2 | 40.5 | 57.5 | 51.5 | 47.0 | 43.4 | 41.9 |
학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율 추이(중학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
남학생 | 60.1 | 56.7 | 56.1 | 52.6 | 60.3 | 69.6 | 61.0 | 58.5 | 51.4 | 52.7 | ||
여학생 | 51.8 | 42.1 | 42.7 | 39.7 | 44.7 | 65.9 | 58.6 | 53.0 | 46.9 | 46.0 |
학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율 추이(고등학교)
성별 | 년도 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
남학생 | 45.5 | 42.7 | 43.6 | 40.2 | 50.8 | 56.4 | 50.3 | 50.5 | 43.9 | 44.9 | ||
여학생 | 33.3 | 29.4 | 28.5 | 29.4 | 36.6 | 49.1 | 44.0 | 40.6 | 39.7 | 37.8 |
※학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율: 최근 7일 동안 학교에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 ‘항상’ 또는 ‘대부분’ 한 사람의 분율