영역 | 문항수 | 주요 조사내용 |
---|---|---|
흡연 | 26 | 평생/월간 일반담배(궐련) 흡연 경험, 평생/월간 액상형 전자담배 사용 경험, 평생/월간 궐련형 전자담배 사용 경험, 처음 일반담배(궐련)흡연 경험 연령, 매일 일반담배(궐련) 흡연 시작 연령, 월간 일반담배(궐련) 흡연량, 월간 궐련형 전자담배 사용량, 담배 구매 용이성, 금연 시도 경험, 가정/공공장소 실내 간접흡연, 처음/매일 액상형 전자담배 사용시기, 처음/매일 궐련형 전자담배 사용시기, 흡연장소, 담배구입방법, 금연홍보인지, 담배광고 노출, 학교실내 간접흡연, 학교에서 흡연예방 및 금연교육, 가족 흡연여부, 친한친구 흡연여부 |
음주 | 12 | 평생/월간 음주 경험, 처음 음주 경험 연령, 월간 음주량, 만취 경험, 주류 구매 용이성, 음주장소, 학교에서 음주예방 교육, 음주간접폐해, 가정 내 음주 허용, 주류광고 노출, 저알코올 탄산주 섭취 |
신체활동 | 5 | 고강도 신체활동, 하루 60분 이상 신체활동, 근력강화운동, 주중/주말 앉아서 보내는 시간 |
식생활 | 7 | 침 결식, 과일, 패스트푸드 섭취, 고카페인 음료/단맛 나는 음료/물 섭취, 학교에서 영양식습관 교육 |
비만 및 체중조절 | 4 | 신장, 체중, 월간 체중 조절, 신체이미지 왜곡 인지 |
정신건강 | 10 | 스트레스 인지, 주관적 수면 충족, 주중/주말 수면시간, 우울감 경험,
자살 생각/계획/시도, 외로움, 범불안장애(GAD-7) |
손상 및 안전의식 | 7 | 안전벨트 착용(승용차, 택시 앞/뒷좌석, 고속버스), 오토바이/자전거 헬멧 착용, 학교 내 손상경험, 학교 손상으로 인한 병원치료, 이어폰 및 핸드폰 사용으로 인한 손상, 학교에서 안전교육 경험 |
구강건강 | 4 | 하루동안 칫솔질, 학교에서 점심식사 후 칫솔질 실천, 실란트(치아홈메우기) 경험, 구강증상 경험 |
개인위생 | 2 | 비누이용 손씻기 실천(학교/집에서 식사 전/화장실 사용 후, 외출 후 귀가 시),학교에서 개인위생교육 경험 |
성행태 | 5 | 성관계 경험/시기, 피임경험/방법, 학교에서 성교육 경험 |
아토피 · 천식 | 6 | 평생/연간 천식/알레르기비염/아토피피부염 의사진단 경험 |
약물 | 1 | 습관적 및 의도적 평생 약물 사용 경험 |
인터넷중독 | 2 | 주중/주말 스마트폰 사용 여부/시간 |
건강형평성 | 13 | 성별, 태어난 연도/월, 학년, 가족구성원, 친부모/양부모와의 거주여부, 친부모 학력, 친부모 한국국적 여부, 친부모 태어난 나라, 주관적 학업성적, 주관적 경제적 상태, 현재 거주형태 |
폭력 | 1 | 폭력으로 인한 병원 치료 경험 |
기타 | 1 | 주관적 건강 인지 |
합계 | 106 |