조사 차수 |
조사 년도 |
조사기간 | 추가기간 | 조사대상 | 목표대상 수(명) |
참여자 수(명) |
참여율 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
제1차 | 2005년 | 10.10.~ 11.14. | 11.15.~ 11.30. | 중1~고2 | 65,482 | 58,727 | 89.7 |
제2차 | 2006년 | 09.01.~ 09.30. | 10.01.~ 10.30. | 중1~고3 | 78,593 | 71,404 | 90.9 |
제3차 | 2007년 | 09.01.~ 09.22. | 10.01.~ 11.03. | 중1~고3 | 78,834 | 74,698 | 94.8 |
제4차 | 2008년 | 09.01.~ 09.30. | 10.01.~ 10.24. | 중1~고3 | 79,099 | 75,238 | 95.1 |
제5차 | 2009년 | 09.01.~ 09.30. | 10.01.~ 11.20. | 중1~고3 | 76,937 | 75,066 | 97.6 |
제6차 | 2010년 | 09.01.~ 09.30. | 10.01.~ 10.24. | 중1~고3 | 74,980 | 73,238 | 97.7 |
제7차 | 2011년 | 09.01.~ 09.30. | 10.01.~ 10.17. | 중1~고3 | 79,202 | 75,643 | 95.5 |
제8차 | 2012년 | 06.01.~ 06.30. | 07.01.~ 07.17. | 중1~고3 | 76,980 | 74,186 | 96.4 |
제9차 | 2013년 | 06.01.~ 06.30. | 07.01.~ 07.18. | 중1~고3 | 75,149 | 72,435 | 96.4 |
제10차 | 2014년 | 06.02.~ 06.30. | 07.01.~ 07.18. | 중1~고3 | 74,167 | 72,060 | 97.2 |
제11차 | 2015년 | 06.01.~ 06.30. | 07.01.~ 07.28. | 중1~고3 | 70,362 | 68,043 | 96.7 |
제12차 | 2016년 | 06.01.~ 06.30. | 07.01.~ 07.21. | 중1~고3 | 67,983 | 65,528 | 96.4 |
제13차 | 2017년 | 06.01.~ 06.30. | 07.01.~ 07.18. | 중1~고3 | 64,991 | 62,276 | 95.8 |
제14차 | 2018년 | 06.04.~ 06.30. | 07.01.~ 07.19. | 중1~고3 | 62,823 | 60,040 | 95.6 |
제15차 | 2019년 | 06.03.~ 07.12. | ~ | 중1~고3 | 60,100 | 57,303 | 95.3 |
제16차 | 2020년 | 08.03.~ 11.13. | ~ | 중1~고3 | 57,925 | 54,948 | 94.9 |
제17차 | 2021년 | 08.30.~ 11.11. | ~ | 중1~고3 | 59,426 | 54,848 | 92.9 |
제18차 | 2022년 | 08.29.~ 10.25. | ~ | 중1~고3 | 56,213 | 51,850 | 92.2 |
제19차 | 2023년 | 08.28.~ 10.19. | ~ | 중1~고3 | 56,935 | 52,880 | 92.9 |
제20차 | 2024년 | 06.10.~ 07.06. | ~ | 중1~고3 | 57,580 | 54,653 | 94.9 |
개최 차수 |
개최일 | 청소년건강포럼 내용 |
---|---|---|
제1차 | 2006-12-14 | 우리나라 및 국외 청소년 보건정책 현황 |
제2차 | 2007-03-29 | 청소년 건강의 주요 이슈 |
제3차 | 2007-12-07 | 소아.청소년의 비만 |
제4차 | 2008-12-19 | 골다공증 예방을 위한 청소년 건강 |
제5차 | 2009-12-17 | 우리나라 청소년의 수면건강 |
제6차 | 2010-12-20 | 우리나라 청소년의 성문화 |
제7차 | 2011-12-13 | 우리나라 청소년의 수면건강 |
제8차 | 2012-11-02 | 우리나라 청소년의 정신건강 |
제9차 | 2013-10-25 | 학교 안전사고 예방 |
제10차 | 2014-10-28 | 청소년 흡연실태 및 흡연예방 전략 |