- 원시자료 이용지침서 다운로드 |
지침서 |
조사 차수 |
조사 년도 |
조사기간 | 조사대상 | 목표대상 수(명) |
참여자 수(명) |
참여율 (%) |
다운로드 수(건) |
파일 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제20차 | 2024년 | 06.10.~ 07.06. | 중1~고3 | 57,580 | 54,653 | 94.9 | 24 | SAS SPSS |
제19차 | 2023년 | 08.28.~ 10.19. | 중1~고3 | 56,935 | 52,880 | 92.9 | 2,449 | SAS SPSS |
제18차 | 2022년 | 08.29.~ 10.25. | 중1~고3 | 56,213 | 51,850 | 92.2 | 3 | SAS SPSS |
제17차 | 2021년 | 08.30.~ 11.11. | 중1~고3 | 59,426 | 54,848 | 92.9 | 284 | SAS SPSS |
제16차 | 2020년 | 08.03.~ 11.13. | 중1~고3 | 57,925 | 54,948 | 94.9 | 214 | SAS SPSS |
제15차 | 2019년 | 06.03.~ 07.12. | 중1~고3 | 60,100 | 57,303 | 95.3 | 183 | SAS SPSS |
제14차 | 2018년 | 06.04.~ 06.30. | 중1~고3 | 62,823 | 60,040 | 95.6 | 138 | SAS SPSS |
제13차 | 2017년 | 06.01.~ 06.30. | 중1~고3 | 64,991 | 62,276 | 95.8 | 112 | SAS SPSS |
제12차 | 2016년 | 06.01.~ 06.30. | 중1~고3 | 67,983 | 65,528 | 96.4 | 118 | SAS SPSS |
제11차 | 2015년 | 06.01.~ 06.30. | 중1~고3 | 70,362 | 68,043 | 96.7 | 98 | SAS SPSS |
제10차 | 2014년 | 06.02.~ 06.30. | 중1~고3 | 74,167 | 72,060 | 97.2 | 90 | SAS SPSS |
제9차 | 2013년 | 06.01.~ 06.30. | 중1~고3 | 75,149 | 72,435 | 96.4 | 90 | SAS SPSS |
제8차 | 2012년 | 06.01.~ 06.30. | 중1~고3 | 76,980 | 74,186 | 96.4 | 2,200 | SAS SPSS |
제7차 | 2011년 | 09.01.~ 09.30. | 중1~고3 | 79,202 | 75,643 | 95.5 | 2,131 | SAS SPSS |
제6차 | 2010년 | 09.01.~ 09.30. | 중1~고3 | 74,980 | 73,238 | 97.7 | 2,071 | SAS SPSS |
제5차 | 2009년 | 09.01.~ 09.30. | 중1~고3 | 76,937 | 75,066 | 97.6 | 247 | SAS SPSS |
제4차 | 2008년 | 09.01.~ 09.30. | 중1~고3 | 79,099 | 75,238 | 95.1 | 1,801 | SAS SPSS |
제3차 | 2007년 | 09.01.~ 09.22. | 중1~고3 | 78,834 | 74,698 | 94.8 | 1,662 | SAS SPSS |
제2차 | 2006년 | 09.01.~ 09.30. | 중1~고3 | 78,593 | 71,404 | 90.9 | 334 | SAS SPSS |
제1차 | 2005년 | 10.10.~ 11.14. | 중1~고2 | 65,482 | 58,727 | 89.7 | 1,608 | SAS SPSS |
※ 원시자료는 통계 전문 프로그램(SAS, SPSS) 2개 형식의 파일로 모두 제공됩니다.
※ 다운로드 수(건)는 SAS, SPSS 파일 다운로드 합계입니다.
※ 상기 자료의 소유권은 질병관리청에 있습니다. 질병관리청의 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.