contents area
코로나19 유전자 분석 현황
- 작성일2021-08-12
- 최종검토일2025-08-11
- 담당부서신종병원체분석과
- 연락처043-719-8141
detail content area
- 질병관리청 신종병원체분석과는 코로나19 변이 발생 현황을 위한 유전자 분석을 수행하고 있다. 2024년 5월까지 주간 결과를 산출하였으나, 코로나19의 위기단계 하향으로 매월 마지막 주 월간 변이 분석 결과를 공유하고 있다.(25.9.11 현재)
- 분석 완료된 유전자 정보는 해외 GISAID(Global Initiative for Sharing All Influenza Data) 데이터베이스에 순차적으로 등록함
https://www.gisaid.org
국내 코로나19 바이러스 세부계통 현황

세부계통 | 오미크론 세부계통 점유율(%) | ||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | |
NB.1.8.1 | 9.9 | 31.4 | 68.6 | 75.9 | 72.7 |
PQ.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 11.2 | 18.5 |
XFG | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 7.3 |
LP.8.1 | 32.9 | 23.5 | 9.6 | 1.3 | 1.3 |
XEC | 31.1 | 24.8 | 6.4 | 1.7 | 0.2 |
JN.1 | 22.1 | 17.3 | 8.0 | 3.9 | 0.0 |
기타 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.0 |
코로나19 변이바이러스 검출률(25.9.11. 기준)
세부계통 | 오미크론 세부계통 점유율(%) | ||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | |
NB.1.8.1 | 9.9 | 31.4 | 68.6 | 75.9 | 72.7 |
PQ.2 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 11.2 | 18.5 |
XFG | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 7.3 |
LP.8.1 | 32.9 | 23.5 | 9.6 | 1.3 | 1.3 |
XEC | 31.1 | 24.8 | 6.4 | 1.7 | 0.2 |
JN.1 | 22.1 | 17.3 | 8.0 | 3.9 | 0.0 |
기타 | 4.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.0 |
※ 9월 현재 주요 모니터링 변이는 NB.1.8.1, PQ.2, XFG, LP.8.1, XEC, JN.1 임