contents area
국내발생현황
- 작성일2022-12-05
- 최종수정일2023-11-24
- 담당부서신종감염병대응과
detail content area
엠폭스 국내 발생 현황('23.11.24. 0시 기준)
* 확진환자 발생 시 현행화
154
날짜(확진일)/총계 | 확진자 | 누적확진자 |
---|---|---|
2022-06-22 | 1 | 1 |
2022-09-03 | 1 | 2 |
2022-11-15 | 1 | 3 |
2022-11-22 | 1 | 4 |
2023-03-13 | 1 | 5 |
2023-04-07 | 1 | 6 |
2023-04-10 | 1 | 7 |
2023-04-11 | 1 | 8 |
2023-04-12 | 1 | 9 |
2023-04-14 | 2 | 11 |
2023-04-15 | 2 | 13 |
2023-04-18 | 5 | 18 |
2023-04-19 | 1 | 19 |
2023-04-20 | 1 | 20 |
2023-04-21 | 4 | 24 |
2023-04-22 | 4 | 28 |
2023-04-23 | 2 | 30 |
2023-04-24 | 1 | 31 |
2023-04-25 | 3 | 34 |
2023-04-26 | 4 | 38 |
2023-04-27 | 4 | 42 |
2023-04-28 | 1 | 43 |
2023-04-29 | 1 | 44 |
2023-04-30 | 3 | 47 |
2023-05-01 | 2 | 49 |
2023-05-02 | 3 | 52 |
2023-05-03 | 2 | 54 |
2023-05-04 | 5 | 59 |
2023-05-05 | 1 | 60 |
2023-05-08 | 4 | 64 |
2023-05-09 | 4 | 68 |
2023-05-11 | 2 | 70 |
2023-05-12 | 3 | 73 |
2023-05-13 | 2 | 75 |
2023-05-16 | 1 | 76 |
2023-05-17 | 3 | 79 |
2023-05-18 | 1 | 80 |
2023-05-20 | 1 | 81 |
2023-05-22 | 3 | 84 |
2023-05-24 | 3 | 87 |
2023-05-25 | 3 | 90 |
2023-05-26 | 1 | 91 |
2023-05-27 | 1 | 92 |
2023-05-30 | 3 | 95 |
2023-06-01 | 2 | 97 |
2023-06-02 | 3 | 100 |
2023-06-03 | 2 | 102 |
2023-06-05 | 2 | 104 |
2023-06-07 | 1 | 105 |
2023-06-09 | 1 | 106 |
2023-06-12 | 1 | 107 |
2023-06-14 | 1 | 108 |
2023-06-15 | 2 | 110 |
2023-06-16 | 1 | 111 |
2023-06-19 | 3 | 114 |
2023-06-20 | 1 | 115 |
2023-06-23 | 1 | 116 |
2023-06-26 | 1 | 117 |
2023-07-05 | 2 | 119 |
2023-07-11 | 1 | 120 |
2023-07-12 | 3 | 123 |
2023-07-13 | 1 | 124 |
2023-07-14 | 1 | 125 |
2023-07-18 | 1 | 126 |
2023-07-23 | 1 | 127 |
2023-07-26 | 1 | 128 |
2023-07-27 | 1 | 129 |
2023-08-01 | 1 | 130 |
2023-08-02 | 1 | 131 |
2023-08-03 | 1 | 132 |
2023-08-04 | 1 | 133 |
2023-08-05 | 0 | 133 |
2023-08-06 | 0 | 133 |
2023-08-07 | 1 | 134 |
2023-08-08 | 0 | 134 |
2023-08-09 | 0 | 134 |
2023-08-10 | 0 | 134 |
2023-08-11 | 1 | 135 |
2023-08-12 | 0 | 135 |
2023-08-13 | 0 | 135 |
2023-08-14 | 0 | 135 |
2023-08-15 | 0 | 135 |
2023-08-16 | 0 | 135 |
2023-08-17 | 0 | 135 |
2023-08-18 | 0 | 135 |
2023-08-19 | 0 | 135 |
2023-08-20 | 0 | 135 |
2023-08-21 | 1 | 136 |
2023-08-22 | 0 | 136 |
2023-08-23 | 0 | 136 |
2023-08-24 | 0 | 136 |
2023-08-25 | 0 | 136 |
2023-08-26 | 0 | 136 |
2023-08-27 | 0 | 136 |
2023-08-28 | 1 | 137 |
2023-08-29 |
0 |
137 |
2023-08-30 |
1 |
138 |
2023-08-31 |
0 |
138 |
2023-09-01 |
0 |
138 |
2023-09-02 |
0 |
138 |
2023-09-03 |
0 |
138 |
2023-09-04 |
2 |
140 |
2023-09-05 |
1 |
141 |
2023-09-06 |
0 |
141 |
2023-09-07 |
0 |
141 |
2023-09-08 |
0 |
141 |
2023-09-09 |
0 |
141 |
2023-09-10 |
0 |
141 |
2023-09-11 |
0 |
141 |
2023-09-12 |
0 |
141 |
2023-09-13 |
2 |
143 |
2023-09-14 |
0 |
143 |
2023-09-15 |
0 |
143 |
2023-09-16 |
1 |
144 |
2023-09-17 |
0 |
144 |
2023-09-18 |
0 |
144 |
2023-09-19 |
0 |
144 |
2023-09-20 |
0 |
144 |
2023-09-21 |
1 |
145 |
2023-09-22 |
0 |
145 |
2023-09-23 |
0 |
145 |
2023-09-24 |
0 |
145 |
2023-09-25 |
1 |
146 |
2023-09-26 |
1 |
147 |
2023-09-27 |
1 |
148 |
2023-09-28 |
0 |
148 |
2023-09-29 |
0 |
148 |
2023-09-30 |
0 |
148 |
2023-10-01 |
0 |
148 |
2023-10-02 |
0 |
148 |
2023-10-03 |
0 |
148 |
2023-10-04 |
0 |
148 |
2023-10-05 |
0 |
148 |
2023-10-06 |
1 |
149 |
2023-10-07 |
0 |
149 |
2023-10-08 |
0 |
149 |
2023-10-09 |
0 |
149 |
2023-10-10 |
2 |
151 |
2023-10-11 |
0 |
151 |
2023-10-12 |
1 |
152 |
2023-10-25 |
1 |
153 |
2023-11-22 |
1 |
154 |
2023-11-23 |
1 |