contents area
감염병실험분석
- 작성일2019-05-15
- 최종수정일2023-03-25
- 담당부서
- 연락처
detail content area
소개
본 사업은 17개 시·도의 1·2차 의료기관 (52개소)으로부터 급성호흡기 바이러스 의심환자 검체를 의뢰받아 실험실 검사를 실시하여 그 결과를 환류하고 있다. 매년 국내
인플루엔자
분리주를 세계보건기구 인플루엔자 협력센터에 제공하여 인플루엔자 백신주 선정에 기여하고 있으며, 호흡기바이러스 집단발생에 따른 원인규명에 필요한 유전자 분석업무를 수행하고 있다.
체계도

현황
※
HAdV(아데노바이러스),
HPIV (파라인플루엔자바이러스),
HRSV (호흡기세포융합바이러스),
IFV (인플루엔자 바이러스),
HCoV (코로나바이러스), HRV (라이노바이러스),
HBoV (보카바이러스),
HMPV (메타뉴모바이러스)
절기 | 검체건수 | 바이러스별 검출건수 (검출률,%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | HAdV | HPIV | HRSV | IFV | HCoV | HRV | HBoV | HMPV | ||
2017-2018 | 11,218 | 7,120 (63.5) | 484 (4.3) | 708 (6.3) | 562 (5.0) | 2,011 (17.9) | 522 (4.7) | 2,056 (18.3) | 181 (1.6) | 596(5.3) |
2016-2017 | 11,526 | 6,459 (56.0) | 481 (4.2) | 728 (6.3) | 526 (4.6) | 1,210 (10.5) | 604 (5.2) | 2,037 (17.7) | 235 (2.0) | 638 (5.5) |
2015-2016 | 11,137 | 6,216 (55.8) | 752 (6.8) | 799 (7.2) | 320 (2.9) | 1,320 (11.9) | 450 (4.0) | 1,959 (17.6) | 172 (1.5) | 444 (4.0) |
2014-2015 | 11,065 | 5,703 (51.5) | 441 (4.0) | 513 (4.6) | 464 (4.2) | 1,609 (14.5) | 559 (5.1) | 1,732 (15.7) | 214 (1.9) | 171 (1.5) |
2013-2014 | 12,343 | 6,942 (56.2) | 897 (7.3) | 738 (6.0) | 482 (3.9) | 2,094 (17.0) | 607 (4.9) | 1,657 (13.4) | 177 (1.4) | 290 (2.3) |
2017-2018 (2017. 9. 3 ~ 2018. 8. 4), 2016-2017 (2016. 8. 28 ~ 2017. 9. 2), 2015-2016 (2015. 8. 30 ~ 2016. 8. 27),
2014-2015 (2014. 8. 31 ~ 2015. 8. 29), 2013-2014 (2013. 9. 1 ~ 2014. 8. 30)