contents area
생물안전 국가관리 현황
- 작성일2025-03-19
- 최종검토일2025-04-03
- 담당부서생물안전평가과
- 연락처043-719-8046
detail content area
고위험병원체 관리 현황(‘24.12 기준)
「감염병예방법」에 따라 고위험병원체* 반입허가, 분리 신고 관리
* 생물테러 목적으로 이용되거나 사고 등 외부 유출될 경우 국민건강에 심각한 위험을 초래 할 수 있는 감염병병원체(생물테러감염병병원체 8종 포함 고위험병원체 39종)
고위험병원체 분리신고 현황

연도 | 연도별 분리신고 건수 | 누적 분리신고 건수 |
---|---|---|
2011 | 6 | 6 |
2012 | 2 | 8 |
2013 | 7 | 15 |
2014 | 4 | 19 |
2015 | 12 | 31 |
2016 | 19 | 50 |
2017 | 13 | 63 |
2018 | 9 | 72 |
2019 | 11 | 83 |
2020 | 8 | 91 |
2021 | 12 | 103 |
2022 | 7 | 110 |
2023 | 14 | 124 |
2024 | 11 | 135 |
고위험병원체 반입허가 현황

연도 | 연도별 반입허가 건수 | 누적 반입허가 건수 |
---|---|---|
2011 | 8 | 8 |
2012 | 0 | 8 |
2013 | 4 | 12 |
2014 | 3 | 15 |
2015 | 8 | 23 |
2016 | 2 | 25 |
2017 | 8 | 33 |
2018 | 9 | 42 |
2019 | 9 | 51 |
2020 | 8 | 59 |
2021 | 3 | 62 |
2022 | 4 | 66 |
2023 | 4 | 70 |
2024 | 10 | 80 |
생물안전 시설 국가 안전관리 현황(‘24.12 기준)
「유전자변형생물체법」, 「감염병예방법」에 따라 생물안전 연구시설(유전자변형생물체 연구시설)과 고위험병원체 취급시설에 대한 허가 및 신고, 시설에 대한 안전관리
생물안전 1,2 등급 시설 현황

연도 | 공공기관 | 교육기관 | 민간기관 | 의료기관 | 총 누적 건수 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 23 | 1 | 4 | 2 | 30 |
2012 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2013 | 1 | 0 | 4 | 1 | 42 |
2014 | 2 | 1 | 4 | 0 | 49 |
2015 | 5 | 0 | 6 | 0 | 60 |
2016 | 11 | 0 | 2 | 0 | 73 |
2017 | 18 | 0 | 6 | 0 | 97 |
2018 | 23 | 7 | 23 | 1 | 151 |
2019 | 0 | 0 | 12 | 0 | 163 |
2020 | 8 | 1 | 10 | 1 | 183 |
2021 | 18 | 0 | 6 | 0 | 207 |
2022 | 12 | 0 | 13 | 0 | 232 |
2023 | 1 | 0 | 8 | 1 | 242 |
2024 | 5 | 0 | 5 | 0 | 252 |
생물안전 3등급 시설 현황

연도 | 공공기관 | 교육기관 | 민간기관 | 의료기관 | 총 누적 건수 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2014 | 3 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 |
2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 52 |
2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 57 |
2018 | 3 | 0 | 1 | 2 | 63 |
2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 73 |
2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78 |
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 |
2023 | 6 | 1 | 2 | 1 | 90 |
2024 | 7 | 2 | 0 | 0 | 99 |
유전자변형생물체(LMO) 국가 관리 현황(‘24.12 기준)
「유전자변형생물체법」에 따라 질병관리청 소관 국가승인 대상* 시험·연구용 유전자변형생물체 수입승인, 개발·실험 승인 안전관리
* ① 국가관리 필요 병원성미생물 이용 LMO, ② 단백성 독소 생산 LMO, ③ 약제내성 유전자 포함 LMO,
④ 미확인 생물체 이용 LMO
* ① 국가관리 필요 병원성미생물 이용 LMO, ② 단백성 독소 생산 LMO, ③ 약제내성 유전자 포함 LMO,
④ 미확인 생물체 이용 LMO
시험·연구용 LMO 수입 승인 현황

연도 | 약제내성 유전자 포함 LMO | 국가관리 필요 병원성 미생물 이용 LMO | 누적 수입승인 건수 |
---|---|---|---|
2008 | 0 | 1 | 1 |
2009 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 1 | 2 |
2011 | 0 | 2 | 4 |
2012 | 0 | 1 | 5 |
2013 | 1 | 1 | 7 |
2014 | 0 | 0 | 7 |
2015 | 2 | 1 | 10 |
2016 | 6 | 2 | 18 |
2017 | 54 | 1 | 73 |
2018 | 44 | 2 | 119 |
2019 | 49 | 2 | 170 |
2020 | 14 | 1 | 185 |
2021 | 12 | 0 | 197 |
2022 | 12 | 0 | 209 |
2023 | 10 | 2 | 221 |
2024 | 10 | 5 | 236 |
* 국가승인 대상 범위가 축소된 통합고시 개정(‘19.12월_약제내성 유전자를 가진 LMO 수입승인 대상범위 미생물로 한정) 이후, 수입승인 건수 약 75% 감소함
시험·연구용 LMO 개발·실험 승인 현황

연도 | 단백성독소 생산 LMO | 약제내성 유전자 포함 LMO | 국가관리 필요 병원성 미생물 이용 LMO | 총 누적 건수 |
---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 2 | 11 | 10 |
2009 | 0 | 1 | 5 | 14 |
2010 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2011 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2012 | 0 | 1 | 8 | 24 |
2013 | 1 | 3 | 13 | 37 |
2014 | 0 | 5 | 15 | 52 |
2015 | 1 | 13 | 23 | 79 |
2016 | 1 | 22 | 27 | 114 |
2017 | 3 | 17 | 19 | 141 |
2018 | 3 | 37 | 26 | 178 |
2019 | 6 | 48 | 20 | 220 |
2020 | 11 | 41 | 28 | 262 |
2021 | 14 | 53 | 31 | 296 |
2022 | 10 | 62 | 28 | 335 |
2023 | 13 | 59 | 36 | 368 |
2024 | 9 | 77 | 47 | 400 |